Добрый день, уважаемые участники проекта!
Приглашаем вас принять участие в этапе «Практика»
сетевого проекта «Педагогический потенциал»
Для участия в этапе «Практика» вам необходимо 1, 2, 3 ноября пройти on-line регистрацию. Далее необходимо разместить технологическую карту урока/ конспект НОД 6,7,8 ноября на сайте проекта.
Конспект/ технологическая карта выполняется в формате MS Word (.doc или .docx). Имя файла должно состоять из Вашего порядкового номера (можно посмотреть на странице регистрации) и названия этапа. Например: «29- практика». Информационный объём не более 2,5 Мб
Требования к материалам и критерии оценки этапа «Практика»
(школы и учреждения доп. образования)
Конкурсные материалы должны содержать краткое описание и технологическую карту урока. Краткое описание и технологическая карта оформляется единым документом.
Краткое описание
1. Автор УМК | |
2. Класс: | |
3. Тема урока: | |
4. Тип урока: | |
5. Материально-техническое обеспечение урока: | |
6. Цели: | |
7. Задачи: | |
8. Планируемые результаты: | |
8.1. личностные УУД: | |
8.2. регулятивные УУД: | |
8.3. познавательные УУД: | |
8.4. коммуникативные УУД: | |
8.5. предметные: |
Технологическая карта урока
Этапы урока | Деятельность
учителя |
Деятельность учащихся | Планируемые результаты | Задания для обучающихся, выполнение которых приведет к достижению планируемых результатов |
Критерии оценивания технологической карты урока
№ | Критерий оценки | Баллы |
1. | Структура урока соответствует системно-деятельностному подходу | 0 – 5 |
2. | Нацеленность деятельности на формирование УУД | 0 – 10 |
3. | Использование современных технологий (проектная, исследователь-ская, ИКТ и др.) | 0 – 10 |
4. | Использование жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной активности и самостоятельности | 0 – 10
|
5. | Формирование навыков самоконтроля и самооценки | 0 – 10 |
6. | Грамотность, отсутствие ошибок | 0 – 5 |
ИТОГО: | 50 баллов |
Требования к материалам и критерии оценки этапа Практика
(детские сады)
Конкурсные материалы должны содержать конспект организации непосредственной образовательной деятельности.
Критерии оценки конспекта
№ п/п | Параметры оценивания | Критерии оценки | Баллы |
1 | Компетентность в области целеполагания | В конспекте НОД обозначена цель в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 0-5 |
2 | Компетентность в области содержания образовательного процесса в дошкольном учреждении | Соответствие структуры конспекта деятельности требованиям ФГОС ДО (способы, средства, предварительная работа, индивидуально – деференцированный подход) | 0-5 |
3 | Компетентность в области структурирования, организации занятия в соответствии с поставленными задачами | Логическая последовательность и взаимосвязь этапов НОД. Целесообразность распределения времени НОД. Рациональность выбора форм обучения. Рациональная организация труда воспитателя и воспитанников, создание мотивации, интереса к деятельности. | 0-5 |
4 | Компетентность в методах и приемах обучения на занятии | Методы и приемы, описанные в НОД специфичны для детей дошкольного возраста. Описано назначение используемых методов работы | 0-5 |
5 | Дидактическое обеспечение занятия
|
Оборудование НОД представлено: наглядный демонстрационный и раздаточный материал. Прослеживается эффективность использования наглядных пособий, дидактического материала и ТСО. | 0-5 |
6 | Индивидуализация обучения, дифференцированный подход
|
Обозначено, по каким критериям и на какие подгруппы воспитатель разделяет группу. Представлены разные типы заданий (приемов, форм работы) для разных групп воспитанников. | 0-5 |
7 | Разнообразие используемых форм | Воспитатель представляет разнообразные формы работы, способствующие постоянному включению воспитанников в содержание НОД. Формы работы инновационные. | 0-5 |
8 | Организация самостоятельной работы воспитанников | В конспекте представлены формы, методы приемы, способствующие развитию самостоятельности воспитанников в выполнении заданий. | 0-5 |
9 | Оценка результатов | В конспекте обозначены результаты НОД, анализ (самоанализ), рефлексия деятельности. | 0-5 |
Итого: 45 баллов |
Ответ на задание
- Формат MS Word (.doc или .docx).
- Имя файла должно состоять из Вашего порядкового номера (можно посмотреть на странице регистрации) и названия этапа. Например: «29- практика».
- Информационный объём не более 2,5 Мб